MALLAS GROUND COVER (Antimaleza)
La malla ground cover en la agricultura previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos. La reflexión de la luz solar en una malla color blanco propicia un mejor desarrollo en las plantas. La malla color negro en lugares muy fríos ayuda a aumentar la temperatura dentro del cultivo. El entramado de hilos en esta malla permite la respiración del suelo y la fácil filtración del exceso de agua.
En jardinería y arquitectura del paisaje evita el crecimiento de pastos y malezas invasoras que modifican el diseño planificado del entorno.
Única malla anti-maleza en el mercado con una garantía de 4 años ante la degradación solar.
Servicios
Servicio de perforación en malla ground cover para uso como acolchado agrícola común en siembra de agave.
Perforación a solicitud 10, 17 y 25cm de diámetro.
Colores Disponibles
Negro | Blanco | Bicolor(Sobre pedido) |
|
MALLA GROUND COVER 130 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | PRECIO X M2 | $ X ROLLO MXN |
MGC1304800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $12.76 | $10,208.00 |
MGC1304400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $12.76 | $5,104.00 |
MGC1302400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $12.76 | $5,104.00 |
MGC1302200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $12.76 | $2,552.00 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
4 AÑOS DE GARANTÍA
MALLA GROUND COVER 115 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | PRECIO X M2 | $ X ROLLO MXN |
MGC1154800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $12.18 | $9,744.00 |
MGC1154400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $12.18 | $4,872.00 |
MGC1152400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $12.18 | $4,872.00 |
MGC1152200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $12.18 | $2,436.00 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
3 AÑOS DE GARANTÍA
MALLA GROUND COVER 110 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | PRECIO X M2 | $ X ROLLO MXN |
MGC1104800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $11.43 | $9,144.00 |
MGC1104400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $11.43 | $4,572.00 |
MGC1102400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $11.43 | $4,572.00 |
MGC1102200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $11.43 | $2,286.00 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
2.5 AÑOS DE GARANTÍA
MALLA GROUND COVER 105 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | PRECIO X M2 | $ X ROLLO MXN |
MGC1054800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $10.85 | $8,680.00 |
MGC1054400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $10.85 | $4,340.00 |
MGC1052400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $10.85 | $4,340.00 |
MGC1052200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $10.85 | $2,170.00 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
2 AÑOS DE GARANTÍA
- Ground cover bicolor - bajo pedido
Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (UV-11) usado en nuestro producto, permite que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares.
>Precios NETOS expresados en Moneda Nacional MXN
>Confeccionamos medidas entre los 7.4 a 15 metros en ancho y de 30 a 200 metros en largo.
>Consulte precios especiales sobre cantidad con su asesor de ventas HTA AGROTEXTIL.
>Consulte precios especiales para Distribuidor.