MALLAS GROUND COVER (Antimaleza)
La malla ground cover en la agricultura previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos. La reflexión de la luz solar en una malla color blanco propicia un mejor desarrollo en las plantas. La malla color negro en lugares muy fríos ayuda a aumentar la temperatura dentro del cultivo. El entramado de hilos en esta malla permite la respiración del suelo y la fácil filtración del exceso de agua.
En jardinería y arquitectura del paisaje evita el crecimiento de pastos y malezas invasoras que modifican el diseño planificado del entorno.
Única malla anti-maleza en el mercado con una garantía de 4 años ante la degradación solar.
Servicios
Servicio de perforación en malla ground cover para uso como acolchado agrícola común en siembra de agave.
Perforación a solicitud 10, 17 y 25cm de diámetro.
Colores Disponibles
Negro | Blanco | Bicolor(Sobre pedido) |
|
MALLA GROUND COVER 130 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | $ X ROLLO MXN |
MGC1304800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $11,136.00 |
MGC1304400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $5,568.00 |
MGC1302400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $5,568.00 |
MGC1302200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $2,784.00 |
MGC1303740 | MALLA GROUND COVER | 3.70X200 Mts | 740 | $10,300.80 |
MGC1303370 | MALLA GROUND COVER | 3.70X100 Mts | 370 | $5,150.40 |
MGC1301370 | MALLA GROUND COVER | 1.85X200 Mts | 370 | $5,150.40 |
MGC1301185 | MALLA GROUND COVER | 1.85X100 Mts | 185 | $2,575.20 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
4 AÑOS DE GARANTÍA
MALLA GROUND COVER 115 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | $ X ROLLO MXN |
MGC1154800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $9,810.29 |
MGC1154400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $4,905.14 |
MGC1152400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $4,905.14 |
MGC1152200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $2,452.57 |
MGC1153740 | MALLA GROUND COVER | 3.70X200 Mts | 740 | $9,074.51 |
MGC1153370 | MALLA GROUND COVER | 3.70X100 Mts | 370 | $4,537.26 |
MGC1151370 | MALLA GROUND COVER | 1.85X200 Mts | 370 | $4,537.26 |
MGC1151185 | MALLA GROUND COVER | 1.85X100 Mts | 185 | $2,268.63 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
3 AÑOS DE GARANTÍA
MALLA GROUND COVER 105 GRAMOS
CLAVE | PRODUCTO | MEDIDAS ROLLOS | M2 X ROLLO | $ X ROLLO MXN |
MGC1054800 | MALLA GROUND COVER | 4.00X200 Mts | 800 | $8,882.29 |
MGC1054400 | MALLA GROUND COVER | 4.00X100 Mts | 400 | $4,441.14 |
MGC1052400 | MALLA GROUND COVER | 2.00X200 Mts | 400 | $4,441.14 |
MGC1052200 | MALLA GROUND COVER | 2.00X100 Mts | 200 | $2,220.57 |
MGC1053740 | MALLA GROUND COVER | 3.70X200 Mts | 740 | $8,216.11 |
MGC1053370 | MALLA GROUND COVER | 3.70X100 Mts | 370 | $4,108.06 |
MGC1051370 | MALLA GROUND COVER | 1.85X200 Mts | 370 | $4,108.06 |
MGC1051185 | MALLA GROUND COVER | 1.85X100 Mts | 185 | $2,054.03 |
Los precios ya incluyen I.V.A.
2 AÑOS DE GARANTÍA
- Ground cover bicolor - bajo pedido
Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (UV-11) usado en nuestro producto, permite que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares.
>Precios NETOS expresados en Moneda Nacional MXN
>Consulte precios especiales sobre cantidad con su asesor de ventas HTA AGROTEXTIL.
>Consulte precios especiales para Distribuidor.